Ingeniería Mecánica
Mapa curricular 2026
10 semestres y 418 créditos: 380 en asignaturas obligatorias y 38 en optativas.
Áreas de conocimiento
Elige un área para resaltar sus asignaturas en el mapa.
Asignaturas por semestre
Elige una asignatura para ver su seriación: las que debes acreditar antes (antecedentes) y las que dependen de ella (consecuentes).
Semestre 1
38 créditos
Semestre 2
42 créditos
Semestre 3
44 créditos
Semestre 4
48 créditos
Semestre 5
48 créditos
Semestre 6
44 créditos
Semestre 7
48 créditos
Semestre 8
48 créditos
Semestre 9
48 créditos 38 optativos
Semestre 10
10 créditos
Créditos y horas
- Créditos en asignaturas obligatorias
- 380 créditos
- Créditos en asignaturas optativas
- 38 créditos
- Créditos totales
- 418 créditos
- Horas teóricas
- 2,400
- Horas prácticas
- 1,888
- Pensum académico (horas)
- 4,288
Notas del plan
- A.El plan de estudios contempla la suma de créditos optativos mínimos.
- B.El plan de estudios considera dos fases.
- La Fase 1 comprende las asignaturas del primero al quinto semestre del mapa curricular.
- La Fase 2 comprende las asignaturas del sexto al último semestre del mapa curricular. Para cursar asignaturas de esta fase, es requisito acreditar todas las asignaturas de los dos primeros semestres establecidos en el mapa curricular.
- C.Para cursar la asignatura Proyecto Integrador en Ingeniería, que se ubica en el último semestre, es necesario contar con 360 créditos (número equivalente a la suma total de créditos del primero al antepenúltimo semestre de la licenciatura).
Abreviaturas del mapa
- (L+)
- Indica laboratorio por separado
- (L)
- Indica laboratorio incluido
- (P+)
- Indica prácticas por separado
- (P)
- Indica prácticas incluidas
- t
- Indica horas teóricas
- p
- Indica horas prácticas
- T
- Indica total de horas
- -
- Indica seriación obligatoria
Asignaturas optativas
Optativas para Temas Selectos de Ingeniería Aplicada*
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1156 | Automatización Industrial I | t 2 · p 4 | 8 |
| 1157 | Automatización Industrial II | t 2 · p 4 | 8 |
| 1358 | Temas Selectos de Automatización I | t 4 · p 0 | 8 |
| 1359 | Temas Selectos de Automatización II | t 4 · p 0 | 8 |
| 1360 | Temas Selectos de Automatización III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1361 | Temas Selectos de Automatización IV | t 2 · p 2 | 6 |
| 1362 | Temas Selectos de Automatización V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1145 | Actuadores Eléctricos | t 2 · p 4 | 8 |
| 1191 | Ingeniería Automotriz | t 4 · p 0 | 8 |
| 1394 | Temas Selectos de Electromovilidad I | t 4 · p 0 | 8 |
| 1395 | Temas Selectos de Electromovilidad II | t 4 · p 0 | 8 |
| 1396 | Temas Selectos de Electromovilidad III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1397 | Temas Selectos de Electromovilidad IV | t 2 · p 2 | 6 |
| 1398 | Temas Selectos de Electromovilidad V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1190 | Ingeniería Asistida por Computadora | t 4 · p 2 | 10 |
| 2199 | Temas Selectos de Ingeniería de Diseño I | t 4 · p 0 | 8 |
| 2213 | Temas Selectos de Ingeniería de Diseño II | t 4 · p 0 | 8 |
| 2214 | Temas Selectos de Ingeniería de Diseño III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2215 | Temas Selectos de Ingeniería de Diseño IV | t 2 · p 2 | 6 |
| 2216 | Temas Selectos de Ingeniería de Diseño V | t 4 · p 2 | 10 |
| 2296 | Vibraciones Mecánicas | t 4 · p 0 | 8 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1171 | Diseño de Herramental | t 4 · p 0 | 8 |
| 1292 | Mecanismos de Deterioro de Materiales, su Control y Métodos de Protección | t 4 · p 0 | 8 |
| 2228 | Temas Selectos de Ingeniería en Materiales y Manufactura I | t 4 · p 0 | 8 |
| 2229 | Temas Selectos de Ingeniería en Materiales y Manufactura II | t 4 · p 0 | 8 |
| 2230 | Temas Selectos de Ingeniería en Materiales y Manufactura III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2231 | Temas Selectos de Ingeniería en Materiales y Manufactura IV | t 2 · p 2 | 6 |
| 2232 | Temas Selectos de Ingeniería en Materiales y Manufactura V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1150 | Aire Acondicionado y Refrigeración | t 4 · p 2 | 10 |
| 1172 | Diseño de Sistemas Térmicos | t 4 · p 2 | 10 |
| 2290 | Temas Selectos de Termofluidos I | t 4 · p 0 | 8 |
| 2291 | Temas Selectos de Termofluidos II | t 4 · p 0 | 8 |
| 2292 | Temas Selectos de Termofluidos III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2293 | Temas Selectos de Termofluidos IV | t 2 · p 2 | 6 |
| 2294 | Temas Selectos de Termofluidos V | t 4 · p 2 | 10 |
* El mínimo de créditos que el alumnado deberá cubrir con asignaturas de Temas Selectos de Ingeniería Aplicada será de 32 créditos.
Optativas para Temas Selectos **
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1168 | Cultura de Paz y Resolución de Conflictos | t 2 · p 0 | 4 |
| 1372 | Temas Selectos de Ciencias Sociales I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1373 | Temas Selectos de Ciencias Sociales II | t 2 · p 0 | 4 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 2194 | Temas Selectos de Humanidades I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2195 | Temas Selectos de Humanidades II | t 2 · p 0 | 4 |
** El alumnado deberá cubrir 6 créditos de Temas Selectos, para lo cual podrá cursar asignaturas del área de Ciencias Sociales y Humanidades, hasta por un máximo de 6 créditos, o asignaturas incluidas en la lista de Temas Selectos de Ingeniería Aplicada.
Movilidad e internacionalización
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1295 | Movilidad e Internacionalización I | t 2 · p 0 | 4 |
| 1296 | Movilidad e Internacionalización II | t 2 · p 0 | 4 |
| 1297 | Movilidad e Internacionalización III | t 3 · p 0 | 6 |
| 1298 | Movilidad e Internacionalización IV | t 3 · p 0 | 6 |
| 1341 | Movilidad e Internacionalización IX | t 4 · p 0 | 8 |
| 1299 | Movilidad e Internacionalización V | t 3 · p 0 | 6 |
| 1338 | Movilidad e Internacionalización VI | t 3 · p 0 | 6 |
| 1339 | Movilidad e Internacionalización VII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1340 | Movilidad e Internacionalización VIII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1342 | Movilidad e Internacionalización X | t 4 · p 0 | 8 |
| 1343 | Movilidad e Internacionalización XI | t 4 · p 2 | 10 |
- A.Las asignaturas de "Movilidad e Internacionalización" podrán ser utilizadas exclusivamente por el alumnado que realice algún programa de movilidad estudiantil en alguna institución de educación superior ajena a la UNAM (nacional y extranjera), facilitando la revalidación de las asignaturas cursadas. Estas asignaturas deberán solicitarse al momento de iniciar el trámite de movilidad estudiantil, donde la Coordinación de Carrera analizará cada una de ellas y someterá la solicitud al Comité de Movilidad de la Facultad de Ingeniería. Así como por el alumnado que participe en otras actividades de internacionalización como son cursos curriculares en línea ofrecidos a distancia por universidades extranjeras, participación en programas de verano e invierno institucionales de la UNAM, estancias académicas con actividad formativa en el campo de la ingeniería y otras similares, previo análisis de la Coordinación de Carrera y autorización de la Comisión de Movilidad de la Facultad de Ingeniería, para determinar a partir de su contenido y carga horaria, la pertinencia para su reconocimiento en créditos dentro de su plan de estudios.
- B.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas que se impartan en otras Facultades y Escuelas de la UNAM, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera. Se deberá seguir el procedimiento de inscripción de asignaturas en otro Plantel (Formato F-306).
- C.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas de cualquier otra licenciatura que se imparta en la Facultad de Ingeniería, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera de Origen y de la Coordinación de Carrera de Destino. Se deberá realizar y dar seguimiento a la solicitud a través del procedimiento señalado por la administración escolar.
- D.Algunos grupos de las asignaturas de Temas Selectos podrán impartirse parcial o totalmente en el idioma inglés.
- E.Se podrá cursar semestralmente, como máximo, 60 créditos, cualquiera que sea la combinación de asignaturas.
Planes anteriores
Fuente: aplicación de mapas curriculares de la Facultad (abre en una pestaña nueva).