Ingeniería en Computación
Mapa curricular 2026
9 semestres y 366 créditos: 270 en asignaturas obligatorias y 96 en optativas.
Áreas de conocimiento
Elige un área para resaltar sus asignaturas en el mapa.
Asignaturas por semestre
Elige una asignatura para ver su seriación: las que debes acreditar antes (antecedentes) y las que dependen de ella (consecuentes).
Semestre 1
38 créditos
Semestre 2
42 créditos
Semestre 3
48 créditos
Semestre 4
46 créditos
Semestre 5
48 créditos
Semestre 6
46 créditos 32 optativos
Semestre 7
44 créditos 32 optativos
Semestre 8
44 créditos 32 optativos
Semestre 9
10 créditos
Créditos y horas
- Créditos en asignaturas obligatorias
- 270 créditos
- Créditos en asignaturas optativas
- 96 créditos
- Créditos totales
- 366 créditos
- Horas teóricas
- 1,792
- Horas prácticas
- 2,272
- Pensum académico (horas)
- 4,064
Notas del plan
- A.El plan de estudios contempla la suma de créditos optativos mínimos.
- B.El plan de estudios considera dos fases.
- La Fase 1 comprende las asignaturas del primero al quinto semestre del mapa curricular.
- La Fase 2 comprende las asignaturas del sexto al último semestre del mapa curricular. Para cursar asignaturas de esta fase, es requisito acreditar todas las asignaturas de los dos primeros semestres establecidos en el mapa curricular.
- C.Para cursar la asignatura Proyecto Integrador en Ingeniería, que se ubica en el último semestre, es necesario contar con 312 créditos (número equivalente a la suma total de créditos del primero al antepenúltimo semestre de la licenciatura).
Abreviaturas del mapa
- (L+)
- Indica laboratorio por separado
- (L)
- Indica laboratorio incluido
- (P+)
- Indica prácticas por separado
- (P)
- Indica prácticas incluidas
- (LP+)
- Indica laboratorio y prácticas por separado
- t
- Indica horas teóricas
- p
- Indica horas prácticas
- T
- Indica total de horas
- -
- Indica seriación obligatoria
Asignaturas optativas
Optativas para TS de Sistemas Digitales*
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1344 | Organización y Arquitectura de Computadoras | t 3 · p 2 | 8 |
| 1347 | Procesamiento Digital de Señales | t 4 · p 0 | 8 |
Optativas para TS de Ingeniería de Software *
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1155 | Arquitectura y Diseño de Software | t 2 · p 4 | 8 |
| 1170 | Desarrollo Web y Móvil | t 2 · p 4 | 8 |
Optativas para TS de Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos *
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1153 | Aprendizaje Automatizado | t 4 · p 0 | 8 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1158 | Bases de Datos Avanzadas y Análisis de Datos | t 2 · p 4 | 8 |
Optativas para TS de Ciberseguridad *
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1167 | Criptografía Aplicada | t 2 · p 4 | 8 |
| 1179 | Fundamentos de Ciberseguridad | t 4 · p 0 | 8 |
Optativas para las Barras de Temas Selectos **
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1162 | Ciberseguridad Ofensiva y Defensiva | t 2 · p 2 | 6 |
| 1167 | Criptografía Aplicada | t 2 · p 4 | 8 |
| 1179 | Fundamentos de Ciberseguridad | t 4 · p 0 | 8 |
| 1184 | Gestión de la Ciberseguridad y Resiliencia Digital | t 4 · p 0 | 8 |
| 1185 | Gestión Estratégica de Infraestructura de Red | t 4 · p 2 | 10 |
| 1368 | Temas Selectos de Ciberseguridad I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1369 | Temas Selectos de Ciberseguridad II | t 2 · p 4 | 8 |
| 1370 | Temas Selectos de Ciberseguridad III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1371 | Temas Selectos de Ciberseguridad IV | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1163 | Compiladores | t 4 · p 0 | 8 |
| 1164 | Cómputo Cuántico | t 2 · p 4 | 8 |
| 2224 | Temas Selectos de Ingeniería en Computación I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2225 | Temas Selectos de Ingeniería en Computación II | t 2 · p 4 | 8 |
| 2226 | Temas Selectos de Ingeniería en Computación III | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1147 | Administración de Bases de Datos | t 4 · p 0 | 8 |
| 1158 | Bases de Datos Avanzadas y Análisis de Datos | t 2 · p 4 | 8 |
| 1159 | Bases de Datos Distribuidas | t 4 · p 0 | 8 |
| 1290 | Inteligencia de Negocios y Almacenes de Datos | t 4 · p 0 | 8 |
| 2196 | Temas Selectos de Ingeniería de Datos I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2197 | Temas Selectos de Ingeniería de Datos II | t 2 · p 4 | 8 |
| 2198 | Temas Selectos de Ingeniería de Datos III | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1155 | Arquitectura y Diseño de Software | t 2 · p 4 | 8 |
| 1169 | Desarrollo de Software Seguro y Confiable | t 2 · p 4 | 8 |
| 1170 | Desarrollo Web y Móvil | t 2 · p 4 | 8 |
| 1187 | Gestión Profesional de Proyectos de Software | t 2 · p 4 | 8 |
| 1193 | Ingeniería de Pruebas, Calidad y DevOps | t 2 · p 4 | 8 |
| 1351 | Sistemas Distribuidos y Cómputo en la Nube | t 2 · p 4 | 8 |
| 2220 | Temas Selectos de Ingeniería de Software I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2221 | Temas Selectos de Ingeniería de Software II | t 2 · p 4 | 8 |
| 2222 | Temas Selectos de Ingeniería de Software III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2223 | Temas Selectos de Ingeniería de Software IV | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1153 | Aprendizaje Automatizado | t 4 · p 0 | 8 |
| 2247 | Temas Selectos de Inteligencia Artificial I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2248 | Temas Selectos de Inteligencia Artificial II | t 2 · p 4 | 8 |
| 2249 | Temas Selectos de Inteligencia Artificial III | t 4 · p 2 | 10 |
| 2297 | Visión Computacional | t 4 · p 0 | 8 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1173 | Diseño Digital | t 4 · p 2 | 10 |
| 1174 | Dispositivos Electrónicos Programables | t 2 · p 2 | 6 |
| 1294 | Microcomputadoras | t 2 · p 3 | 7 |
| 1344 | Organización y Arquitectura de Computadoras | t 2 · p 3 | 7 |
| 1347 | Procesamiento Digital de Señales | t 0 · p 4 | 4 |
| 2275 | Temas Selectos de Sistemas Digitales I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2276 | Temas Selectos de Sistemas Digitales II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2277 | Temas Selectos de Sistemas Digitales III | t 2 · p 2 | 6 |
| 2278 | Temas Selectos de Sistemas Digitales IV | t 4 · p 2 | 10 |
| 2279 | Temas Selectos de Sistemas Digitales V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1168 | Cultura de Paz y Resolución de Conflictos | t 2 · p 0 | 4 |
| 1372 | Temas Selectos de Ciencias Sociales I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1373 | Temas Selectos de Ciencias Sociales II | t 2 · p 0 | 4 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 2194 | Temas Selectos de Humanidades I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2195 | Temas Selectos de Humanidades II | t 2 · p 0 | 4 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1196 | Innovación, Emprendimiento y Negocios | t 2 · p 2 | 6 |
Movilidad e internacionalización
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1295 | Movilidad e Internacionalización I | t 2 · p 0 | 4 |
| 1296 | Movilidad e Internacionalización II | t 2 · p 0 | 4 |
| 1297 | Movilidad e Internacionalización III | t 3 · p 0 | 6 |
| 1298 | Movilidad e Internacionalización IV | t 3 · p 0 | 6 |
| 1299 | Movilidad e Internacionalización V | t 3 · p 0 | 6 |
| 1338 | Movilidad e Internacionalización VI | t 3 · p 0 | 6 |
| 1339 | Movilidad e Internacionalización VII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1340 | Movilidad e Internacionalización VIII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1341 | Movilidad e Internacionalización IX | t 4 · p 0 | 8 |
| 1342 | Movilidad e Internacionalización X | t 4 · p 0 | 8 |
| 1343 | Movilidad e Internacionalización XI | t 4 · p 2 | 10 |
- A.Las asignaturas de "Movilidad e Internacionalización" podrán ser utilizadas exclusivamente por el alumnado que realice algún programa de movilidad estudiantil en alguna institución de educación superior ajena a la UNAM (nacional y extranjera), facilitando la revalidación de las asignaturas cursadas. Estas asignaturas deberán solicitarse al momento de iniciar el trámite de movilidad estudiantil, donde la Coordinación de Carrera analizará cada una de ellas y someterá la solicitud al Comité de Movilidad de la Facultad de Ingeniería. Así como por el alumnado que participe en otras actividades de internacionalización como son cursos curriculares en línea ofrecidos a distancia por universidades extranjeras, participación en programas de verano e invierno institucionales de la UNAM, estancias académicas con actividad formativa en el campo de la ingeniería y otras similares, previo análisis de la Coordinación de Carrera y autorización de la Comisión de Movilidad de la Facultad de Ingeniería, para determinar a partir de su contenido y carga horaria, la pertinencia para su reconocimiento en créditos dentro de su plan de estudios.
- B.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas que se impartan en otras Facultades y Escuelas de la UNAM, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera. Se deberá seguir el procedimiento de inscripción de asignaturas en otro Plantel (Formato F-306).
- C.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas de cualquier otra licenciatura que se imparta en la Facultad de Ingeniería, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera de Origen y de la Coordinación de Carrera de Destino. Se deberá realizar y dar seguimiento a la solicitud a través del procedimiento señalado por la administración escolar.
- * En el sexto semestre el alumnado tendrá que acreditar una asignatura correspondiente a las ofertadas dentro de cada uno de los TS de las áreas del cómputo: Sistemas Digitales, Ingeniería de Software, Ciberseguridad, e Inteligencia Artificial e Ingeniería de Datos.
- ** El alumnado deberá cubrir 64 créditos de Temas Selectos, de los cuales, se contabilizarán máximo 6 créditos del área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades, y máximo 6 créditos del área de conocimiento de Alta Dirección en Ingeniería; en caso de que el alumnado haya inscrito asignaturas de estas áreas de conocimiento. El mínimo de créditos que el alumnado deberá cubrir con asignaturas de Temas Selectos de Ingeniería Aplicada será de 52.
Planes anteriores
Fuente: aplicación de mapas curriculares de la Facultad (abre en una pestaña nueva).