Ingeniería Eléctrica Electrónica
Mapa curricular 2026
10 semestres y 394 créditos: 348 en asignaturas obligatorias y 46 en optativas.
Áreas de conocimiento
Elige un área para resaltar sus asignaturas en el mapa.
Asignaturas por semestre
Elige una asignatura para ver su seriación: las que debes acreditar antes (antecedentes) y las que dependen de ella (consecuentes).
Semestre 1
38 créditos
Semestre 2
40 créditos
Semestre 3
48 créditos
Semestre 4
46 créditos
Semestre 5
46 créditos
Semestre 6
40 créditos
Semestre 7
46 créditos
Semestre 8
42 créditos 14 optativos
Semestre 9
38 créditos 32 optativos
Semestre 10
10 créditos
Créditos y horas
- Créditos en asignaturas obligatorias
- 348 créditos
- Créditos en asignaturas optativas
- 46 créditos
- Créditos totales
- 394 créditos
- Horas teóricas
- 1,952
- Horas prácticas
- 2,400
- Pensum académico (horas)
- 4,352
Notas del plan
- A.El plan de estudios contempla la suma de créditos optativos mínimos.
- B.El plan de estudios considera dos fases.
- La Fase 1 comprende las asignaturas del primero al quinto semestre del mapa curricular.
- La Fase 2 comprende las asignaturas del sexto al último semestre del mapa curricular. Para cursar asignaturas de esta fase, es requisito acreditar todas las asignaturas de los dos primeros semestres establecidos en el mapa curricular.
- C.Para cursar la asignatura Proyecto Integrador en Ingeniería, que se ubica en el último semestre, es necesario contar con 346 créditos (número equivalente a la suma total de créditos del primero al antepenúltimo semestre de la licenciatura).
Abreviaturas del mapa
- (L+)
- Indica laboratorio por separado
- (L)
- Indica laboratorio incluido
- (P+)
- Indica prácticas por separado
- (P)
- Indica prácticas incluidas
- t
- Indica horas teóricas
- p
- Indica horas prácticas
- T
- Indica total de horas
- -
- Indica seriación obligatoria
Asignaturas optativas
Optativas para las Barras de Temas Selectos *
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1160 | Bioelectrónica | t 2 · p 4 | 8 |
| 1177 | Equipos Biomédicos Electrónicos Avanzados | t 2 · p 4 | 8 |
| 1363 | Temas Selectos de Bioingeniería I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1364 | Temas Selectos de Bioingeniería II | t 2 · p 2 | 6 |
| 1365 | Temas Selectos de Bioingeniería III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1366 | Temas Selectos de Bioingeniería IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 1367 | Temas Selectos de Bioingeniería V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1166 | Control Industrial Programable de Gran Escala | t 2 · p 4 | 8 |
| 1289 | Instrumentación Inteligente | t 2 · p 4 | 8 |
| 1377 | Temas Selectos de Control I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1378 | Temas Selectos de Control II | t 2 · p 2 | 6 |
| 1379 | Temas Selectos de Control III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1380 | Temas Selectos de Control IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 1381 | Temas Selectos de Control V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1388 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1389 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica II | t 2 · p 2 | 6 |
| 1390 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1391 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 1392 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica V | t 4 · p 2 | 10 |
| 1393 | Temas Selectos de Eléctrica Electrónica VI | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1151 | Amplificadores para Microondas | t 2 · p 2 | 6 |
| 1293 | Mems Para Radiofrecuencia | t 2 · p 2 | 6 |
| 1399 | Temas Selectos de Electrónica de Alta Frecuencia I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1478 | Temas Selectos de Electrónica de Alta Frecuencia II | t 2 · p 2 | 6 |
| 1479 | Temas Selectos de Electrónica de Alta Frecuencia III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1480 | Temas Selectos de Electrónica de Alta Frecuencia IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 1481 | Temas Selectos de Electrónica de Alta Frecuencia V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1174 | Dispositivos Electrónicos Programables | t 2 · p 2 | 6 |
| 1353 | Sistemas Electrónicos Embebidos | t 2 · p 2 | 6 |
| 1482 | Temas Selectos de Electrónica Digital I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1483 | Temas Selectos de Electrónica Digital II | t 2 · p 2 | 6 |
| 1484 | Temas Selectos de Electrónica Digital III | t 2 · p 4 | 8 |
| 1485 | Temas Selectos de Electrónica Digital IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 1486 | Temas Selectos de Electrónica Digital V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1346 | Plantas Generadoras | t 2 · p 2 | 6 |
| 1354 | Subestaciones Eléctricas | t 2 · p 2 | 6 |
| 2256 | Temas Selectos de Producción y Utilización de la Energía I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2257 | Temas Selectos de Producción y Utilización de la Energía II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2258 | Temas Selectos de Producción y Utilización de la Energía III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2259 | Temas Selectos de Producción y Utilización de la Energía IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 2260 | Temas Selectos de Producción y Utilización de la Energía V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1186 | Gestión Óptima de la Generación | t 2 · p 2 | 6 |
| 1348 | Protección de Redes Eléctricas | t 2 · p 4 | 8 |
| 2265 | Temas Selectos de Redes Eléctricas I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2266 | Temas Selectos de Redes Eléctricas II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2267 | Temas Selectos de Redes Eléctricas III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2268 | Temas Selectos de Redes Eléctricas IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 2269 | Temas Selectos de Redes Eléctricas V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1350 | Robots Móviles | t 2 · p 2 | 6 |
| 2297 | Visión Computacional | t 4 · p 0 | 8 |
| 2270 | Temas Selectos de Señales y Sistemas Inteligentes I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2271 | Temas Selectos de Señales y Sistemas Inteligentes II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2272 | Temas Selectos de Señales y Sistemas Inteligentes III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2273 | Temas Selectos de Señales y Sistemas Inteligentes IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 2274 | Temas Selectos de Señales y Sistemas Inteligentes V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1176 | Electrónica de Potencia | t 2 · p 2 | 6 |
| 1352 | Sistemas Electrónicos | t 2 · p 2 | 6 |
| 2280 | Temas Selectos de Sistemas Electrónicos I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2281 | Temas Selectos de Sistemas Electrónicos II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2282 | Temas Selectos de Sistemas Electrónicos III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2283 | Temas Selectos de Sistemas Electrónicos IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 2284 | Temas Selectos de Sistemas Electrónicos V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1154 | Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía | t 2 · p 2 | 6 |
| 1345 | Planeación de la Expansión Del Sistema Eléctrico | t 2 · p 2 | 6 |
| 2285 | Temas Selectos de Sistemas Energéticos I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2286 | Temas Selectos de Sistemas Energéticos II | t 2 · p 2 | 6 |
| 2287 | Temas Selectos de Sistemas Energéticos III | t 2 · p 4 | 8 |
| 2288 | Temas Selectos de Sistemas Energéticos IV | t 2 · p 4 | 8 |
| 2289 | Temas Selectos de Sistemas Energéticos V | t 4 · p 2 | 10 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1146 | Acústica y Óptica | t 4 · p 2 | 10 |
| 2295 | Termodinámica | t 2 · p 4 | 8 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1168 | Cultura de Paz y Resolución de Conflictos | t 2 · p 0 | 4 |
| 1372 | Temas Selectos de Ciencias Sociales I | t 2 · p 2 | 6 |
| 1373 | Temas Selectos de Ciencias Sociales II | t 2 · p 0 | 4 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 2194 | Temas Selectos de Humanidades I | t 2 · p 2 | 6 |
| 2195 | Temas Selectos de Humanidades II | t 2 · p 0 | 4 |
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1196 | Innovación, Emprendimiento y Negocios | t 2 · p 2 | 6 |
Movilidad e internacionalización
| Clave | Asignatura | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1295 | Movilidad e Internacionalización I | t 2 · p 0 | 4 |
| 1296 | Movilidad e Internacionalización II | t 2 · p 0 | 4 |
| 1297 | Movilidad e Internacionalización III | t 3 · p 0 | 6 |
| 1298 | Movilidad e Internacionalización IV | t 3 · p 0 | 6 |
| 1299 | Movilidad e Internacionalización V | t 3 · p 0 | 6 |
| 1338 | Movilidad e Internacionalización VI | t 3 · p 0 | 6 |
| 1339 | Movilidad e Internacionalización VII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1340 | Movilidad e Internacionalización VIII | t 4 · p 0 | 8 |
| 1341 | Movilidad e Internacionalización IX | t 4 · p 0 | 8 |
| 1342 | Movilidad e Internacionalización X | t 4 · p 0 | 8 |
| 1343 | Movilidad e Internacionalización XI | t 4 · p 2 | 10 |
- A.Las asignaturas de "Movilidad e Internacionalización" podrán ser utilizadas exclusivamente por el alumnado que realice algún programa de movilidad estudiantil en alguna institución de educación superior ajena a la UNAM (nacional y extranjera), facilitando la revalidación de las asignaturas cursadas. Estas asignaturas deberán solicitarse al momento de iniciar el trámite de movilidad estudiantil, donde la Coordinación de Carrera analizará cada una de ellas y someterá la solicitud al Comité de Movilidad de la Facultad de Ingeniería. Así como por el alumnado que participe en otras actividades de internacionalización como son cursos curriculares en línea ofrecidos a distancia por universidades extranjeras, participación en programas de verano e invierno institucionales de la UNAM, estancias académicas con actividad formativa en el campo de la ingeniería y otras similares, previo análisis de la Coordinación de Carrera y autorización de la Comisión de Movilidad de la Facultad de Ingeniería, para determinar a partir de su contenido y carga horaria, la pertinencia para su reconocimiento en créditos dentro de su plan de estudios.
- B.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas que se impartan en otras Facultades y Escuelas de la UNAM, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera. Se deberá seguir el procedimiento de inscripción de asignaturas en otro Plantel (Formato F-306).
- C.Para cubrir los créditos de Temas Selectos, el alumnado podrá cursar asignaturas de la lista recomendada, o bien, asignaturas de cualquier otra licenciatura que se imparta en la Facultad de Ingeniería, en este último caso deberá contar con la autorización previa de la Coordinación de Carrera de Origen y de la Coordinación de Carrera de Destino. Se deberá realizar y dar seguimiento a la solicitud a través del procedimiento señalado por la administración escolar.
- ** El alumnado deberá cubrir 46 créditos de Temas Selectos, de los cuales, se contabilizarán máximo 6 créditos del área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades y/o máximo 6 créditos del área de conocimiento de Alta Dirección en Ingeniería; en caso de que el alumnado haya inscrito asignaturas de estas áreas de conocimiento. El mínimo de créditos que el alumnado deberá cubrir con asignaturas de Temas Selectos de Ingeniería Aplicada será de 34.
Planes anteriores
Fuente: aplicación de mapas curriculares de la Facultad (abre en una pestaña nueva).